Marca | SAMSUNG |
---|---|
Produttore | Samsung |
Modello | SM-A526BLVDEUA |
Nome modello | Samsung Galaxy A52 |
Dimensioni prodotto | 15,99 x 7,51 x 0,84 cm; 189 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-A526BLVDEUA |
Anno modello | 2021 |
Numero articolo | SM-A526BLVDEUA |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 128 GB |
Capacità memoria digitale | 6 GB |
Sistema operativo | Android 11.0 |
Caratteristiche addizionali | Impermeabile, Doppia SIM., Funzionalità hotspot mobile, Sensore di impronte digitali |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 6,5 Pollici |
Display | LCD |
Zoom digitale | 3 x |
Formato | 21:9 |
Risoluzione sensore ottico | 64 MP |
Risoluzione video effettiva | 8 Pixel |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Potenza nominale della batteria | 4500 Modificatore sconosciuto |
Tecnologia cellulari | 5G |
Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Fattore di forma | Ardesia |
Peso articolo | 189 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE AL 94% da gennaio a giugno 2022. Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE:annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali e furto. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE AL 94% da gennaio a giugno 2022. Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE: annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
SAMSUNG Galaxy A52 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Lavender
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | SAMSUNG |
Nome modello | Samsung Galaxy A52 |
Carrier wireless | Tutti i vettori |
Sistema operativo | Android 11.0 |
Tecnologia cellulare | 5G |
Capacità della memoria | 128 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC |
Colore | Lavender |
Dimensioni schermo | 6,5 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | UMTS, GSM, LTE |
Spesso comprati insieme

Quali altri articoli acquistano i clienti, dopo aver visualizzato questo articolo?
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B08TCGSCQ9 |
---|---|
Media recensioni |
4,2 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 1,120,065 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 13,029 in Cellulari e Smartphone |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 19 gennaio 2021 |
Feedback
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() SAMSUNG Galaxy A52 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Lavender | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 369,99€369,99€ | -8% 341,00€341,00€ Mediano: 369,99 € | 369,99€369,99€ | 369,99€369,99€ | 369,99€369,99€ | 369,99€369,99€ |
Consegna | Ricevilo 3 - 5 apr | Ricevilo 9 - 11 apr | Ricevilo 3 - 5 apr | Ricevilo 3 - 5 apr | Ricevilo 3 - 5 apr | Ricevilo 3 - 5 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Qualità della fotocamera | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | — |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | — |
Durata della batteria | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | — |
Riconoscimento facciale | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | — |
Stile | — | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 | — |
Venduto da | health2b | Mathies | health2b | health2b | health2b | health2b |
dimensioni del display | 6.5 inches | 6.5 inches | 6.5 inches | 6.5 inches | 6.5 inches | 6.5 inches |
capacità di memoria | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
nome modello | Samsung Galaxy A52 | Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52 5G | Samsung Galaxy A52 5G |
sistema operativo | Android 11.0 | Android 9.6 | Android 11.0 | Android 11.0, Android 10.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
tecnologia di connettività | Bluetooth, NFC, USB, Wi-Fi | USB | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, USB, Wireless | Bluetooth, Wireless | Bluetooth | Bluetooth |
tipo di display | LCD | LCD | LCD | LCD | AMOLED | LCD |
Cerchi informazioni specifiche?
Descrizione prodotto
Samsung Smartphone
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi




