Marca | Sony |
---|---|
Produttore | Sony |
Modello | 7311271613459 |
Nome modello | XZ2 |
Dimensioni prodotto | 11,1 x 94,5 x 57,5 cm; 198 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 7311271613459 |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | 7311271613459 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 ranura SD |
Dimensioni della memoria flash installata | 64 Modificatore sconosciuto |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 400 GB |
Capacità memoria digitale | 64 GB |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | android |
Marchio processore | Qualcomm Snapdragon 845 |
Velocità processore | 2,8 GHz |
Numero processori | 4 |
Numero modello processore | SDM845 |
Risoluzione scanner | 4K HDR |
Periferiche compatibili | Custodia touch, custodia supporto, cuffie cablate e wireless, carica batterie wireless con supporto |
Caratteristiche addizionali | Composizione veloce, Multi-shot, Allarme con vibrazione, Orario di chiamata, Near Field Communication (NFC), Accelerometro, Assistenza funzione GPS (A-GPS), Messaggio instantaneo (MI), Attesa chiamate, GPS, Lettore di impronte digitali, Geotagging, 4G, Modalità mute microfono, Chat, Giroscopio, MMS (Multimedia Messaging Service), Identificatore di chiamata, Certificato DLNA, Guida rapida |
Componenti inclusi | smartphone |
Numero di articoli | 1 |
Compilatore | Sony |
Tecnologia schermo | TFT FHD+ |
Dimensione schermo | 5,7 Pollici |
Formato immagine | 18:9 |
Zoom digitale | 19 |
Risoluzione schermo | 2160 x 1080 píxeles |
Risoluzione | 2160 x 1080 |
Risoluzione sensore ottico | 19 MP |
Connettività speaker | Cablato |
Risoluzione video | 4K HDR |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Potenza nominale della batteria | 3180 |
Adattatore | Sony |
Tipo wireless | 802.11a/b/g/n/ac |
Descrizione interfaccia di rete | Bluetooth, Wi-Fi, cavo USB, NFC |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, cable USB, NFC |
Bande radio supportate | GSM GPRS/EDGE, UMTS HSPA+, LTE |
Lettore | Sony |
Materiale | Alluminio e critale |
Fattore di forma | Barra |
Tipo dispositivo | Smart Phone |
Marimba | Sony |
Registratore | Sony |
Trascrizione | Sony |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 198 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE AL 94% da gennaio a giugno 2022. Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE:annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
- LA COPERTURA COMPRENDE: articoli danneggiati, guasti, riparazioni e sostituzioni, oltre a danni accidentali e furto. XCover estende la garanzia del produttore.
- ASSISTENZA PROFESSIONALE: servizio di riparazione specializzato, a casa o presso un centro di riparazione; sostituzione di articoli che non possono essere riparati o rimborso su qualsiasi conto bancario.
- ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE AL 94% da gennaio a giugno 2022. Zero pensieri grazie alla nostra semplice procedura di inoltro delle richieste di rimborso, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- LA COPERTURA NON COMPRENDE: danni preesistenti, usura, danni causati durante il trasporto (quest'ultimo tipo di danni sarà gestito da Amazon) ed eventuali franchigie previste dalla polizza.
- LUNGHI TERMINI DI CANCELLAZIONE: annulla facilmente entro 45 giorni dalla data di spedizione prevista per un rimborso completo. La protezione è riservata ai residenti in Italia di età superiore ai 18 anni. Consultare il documento informativo sul prodotto assicurativo e i termini e condizioni della polizza per ulteriori informazioni.
Protezione aggiuntiva? Controlla se questa assicurazione soddisfa le tue esigenze
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Sony Xperia XZ2 - Smartphone 5.7 "(Octa-core 2.8 GHz, RAM 4 GB, Memoria interna 64 GB, fotocamera 19 MP, Android) Argento, Versione Spagnola
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | Sony |
Nome modello | XZ2 |
Carrier wireless | Tutti i vettori |
Sistema operativo | android |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 64 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, cable USB, NFC |
Colore | Argento |
Dimensioni schermo | 5,7 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | Wi-Fi |
Compralo con

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Sony Xperia XZ2 - Smartphone 5.7 "(Octa-core 2.8 GHz, RAM 4 GB, Memoria interna 64 GB, fotocamera 19 MP, Android) Argento, Versione Spagnola | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 259,99€259,99€ | 399,99€399,99€ | 789,99€789,99€ | 731,96€731,96€ | 79,99€79,99€ | 963,00€963,00€ |
Consegna | Ricevilo 22 - 30 apr | Ricevilo il prima possibile il venerdì 22 marzo | Ricevilo il prima possibile il venerdì 22 marzo | Ricevilo il prima possibile il lunedì 25 marzo | Ricevilo 25 mar - 2 apr | Ricevilo il prima possibile il venerdì 22 marzo |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | olabra | ElectroSmartEU | ElectroSmartEU | Amazon | Elektronik-Versand | Amazon |
dimensioni del display | 5.7 inches | 6 inches | 6.5 inches | 6.1 inches | 5 inches | 6.1 inches |
capacità di memoria | 64 GB | 6 GB | 256 GB | 128 GB | 16 GB | 8 GB |
nome modello | XZ2 | Xperia 10 IV | 40-48-2436 | Xperia 5 III 5G | Sony Xperia XA | Xperia 5 IV |
sistema operativo | android | Android 12.0 | Android | Android | android | Android 12.0 |
tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, cable USB, NFC | — | NFC, Bluetooth, USB, Wi-Fi | NFC, Bluetooth, USB, Wi-Fi | Bluetooth, NFC | USB |
tipo di display | — | LCD | OLED | OLED | — | OLED |
jack cuffie | — | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | — | — |
produttore CPU | Qualcomm Snapdragon 845 | snapdragon | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek MT6755 Helio P10, 64 Bit, Octa-Core 2.0 Ghz | — |
interfaccia d'ingresso | — | touch screen | microphone | microphone | — | touch screen |
navigazione GPS | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero |
velocità CPU | 2.8 GHz | 2.2 GHz | — | — | 2 GHz | — |
Cerchi informazioni specifiche?
Descrizione prodotto
Sony Xperia XZ2 14,5 cm (5.7") 64 GB SIM singola 4G Argento 3180 mAh.
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B07B4VC5WD |
---|---|
Media recensioni |
4,0 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 1,256,991 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 13,977 in Cellulari e Smartphone |
Restrizioni di spedizione | Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 2 marzo 2018 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensione migliore da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi


Die Verarbeitung ist, gewohnt gut. Was ich bemängle, das es sich offensichtlich um einen Rückläufer gehandelt hat, der nicht als solcher deklariert war.
Es haben u.a. die Kopfhörer gefehlt.


La batería dura muchísimo, es ligero, más largo y más estrecho que z5 que era el que tenía anteriormente.
La cámara es una pasada se nota la calidad.
Por poner una pega es que al principio carga muchas actualizaciones de software y hay que reiniciarlo unas diez veces.
El envío con Amazon bien