
20 Giugno 2014
Asus al centro dell'attenzione al Computex 2014 con la presentazione di tanti device. L'ultimo è il nuovo Asus FonePad 8, che, come nel caso del FonePad 7 dello scorso anno, si presenta come un ibrido tra un grosso smartphone e un tablet, optando più per la seconda strada dal momento che troviamo una diagonale del display incrementata a 8", anche se rimane presente il modello da 7".
Il display presenta sempre la risoluzione HD 1280 x 800 pixel per entrambe le varianti, anche se quest'anno può vantare una migliore gestione delle cornici, grazie ai soli 5mm di spessore per il bordo laterale. Il processore che muove la macchina è un Intel Atom Z3560 da 1.86GHz a 64 bit, definito come mostruosamente superiore rispetto alla concorrenza sia in termini di potenza che di risparmio energetico.
Per ora non è stato mostrato alcun applicativo particolare, tranne la classica ZEN UI, ma il nuovo processore Intel sembra far lavorare egregiamente il nuovo PadFone 8. Tra le altre specifiche possiamo notare la presenza di un doppio slot per la sim (solo Asia) e un design decisamente rinnovato e più accattivante.
Per il resto delle specifiche sarà necessario attendere ancora, dal momento che è probabile che emergeranno nel corso della convention. Restate sintonizzati per maggiori dettagli.
Di seguito le caratteristiche del modello 7 pollici ASUS Fonepad FE375CG:
Processor | 64-bit Intel® Atom™ processor Z3560 (up to 1.83GHz, Quad Core) |
OS System | Android 4.4 |
Memory | 1 GB, 2x32-bit LPDDR 3 |
Storage | 8GB/16GB (5GB of ASUS WebStorage space for life; with an additional 11GB for the first year) |
Display | 7" WXGA (1280 x 800) IPS panel 10 fingers multi-touch Anti-fingerprint coating |
Graphic | IMG PowerVR Series 6 - G6430 |
Camera | 2MP Front Camera / 5MP Rear Camera |
Network | DC-HSPA+ UL:5.76Mbps/DL:42Mbps 3G : WCDMA : 2100/1900/850/900 (I/II/V/VIII) 2G : EDGE/GSM : 1900/1800/900/850 |
Battery | 10 hours battery life 15Wh Li-polymer Battery |
Sensor | G-sensor / Proximity / Light sensor / E-compass / Hall sensor |
Navigation | GPS / A-GPS / GLONASS |
Dimension | 108.9 x 194.3 x 9.8mm |
Weight | 299g |
Specifiche modello 8 pollici ASUS Fonepad FE380CG:
Processor | 64-bit Intel® Atom™ processor Z3560 (up to 1.83GHz, Quad Core) |
OS System | Android 4.4 |
Memory | 1 GB, 2x32-bit LPDDR 3 |
Storage | 8GB/16GB (5GB of ASUS WebStorage space for life; with an additional 11GB for the first year) |
Display | 8" WXGA (1280 x 800) IPS panel 10 fingers multi-touch Anti-fingerprint coating |
Graphic | IMG PowerVR Series 6 - G6430 |
Camera | 2MP Front Camera / 5MP Rear Camera |
Network | DC-HSPA+ UL:5.76Mbps/DL:42Mbps 3G : WCDMA : 2100/1900/850/900 (I/II/V/VIII) 2G : EDGE/GSM : 1900/1800/900/850 |
Battery | 10 hours battery life 15.2Wh Li-polymer Battery |
Sensor | G-sensor / Proximity / Light sensor / E-compass / Hall sensor |
Navigation | GPS / A-GPS / GLONASS |
Dimension | 120 x 214 x 8.9mm |
Weight | 328g |
Commenti
La risoluzione HD e 1GB RAM per con processore potente..strano. Immagino prezzo aggressivo!
Sinceramente se funziona bene come la concorrenza (iPad) potrei anche rinunciare al modding
e modding inesistente con Intel..Tablet Onda con Intel a 64 bit
si si mi ha tratto in inganno la scritta 2x32 bit LPDDR 3, quello con 2 gb è il modello 8 pollici fullHD con l'atom più potente
1 pare
ma hanno 1 o 2 gb di ram???
Se la foto è realistica, l'8" potrebbe essere delle stesse dimensioni del 7" attuale, le cornici sembrano più sottili.
Schermo HD? "ah.iaj.jài.jài" !!!!