
03 Giugno 2014
Con un mercato che guarda sempre di più al mobile, anche il segmento PC gaming è costretto a restare al passo con i tempi; per questo motivo si cerca, con risultati non sempre convincenti, di ottimizzare al meglio il design e il fattore "peso", vero tallone d'achille per esempio dei Notebook Gaming.
A questo proposito Gigabyte ha rilasciato oggi il nuovo gaming notebook Ultraforce P35W v2 con display da 15.6 pollici e un peso di 2.16 Kg. Il nuovo sistema è gestito da un processore Intel Core i7 e una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce GTX 870M da 6 GB GDDR5; il tutto per garantire sessioni di gioco appassionanti.
Il notebook Gigabyte si rivolge alla crescente domanda da parte degli utenti che vogliono giocare in mobilità; grazie a questo nuovo prodotto quindi le persone che vorranno giocare in tutta comodità fuori casa, lo potranno fare grazie ad un sistema potente e affidabile.
Il reparto storage è da sottolineare visto che vede l'utilizzo di quattro slot configurabili con unità mSATA, SSD o hard disk tradizionali per un totale di 4 TB. Il reparto interfacce prevede invece: due USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 HDMI, D-Sub, Gigabit Ethernet, lettore di memory card e Audio HD.
Al momento l'azienda non si è sbilanciata sul prezzo ma è probabile sia molto simile al Dell Alienware e quindi un costo non decisamente per tutte le tasche. A seguire vi lasciamo con le caratteristiche tecniche complete:
OS | Windows 8.1 Windows 8.1 Pro Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional |
CPU | 4th Generation Intel® Core™ i7-4700HQ Processor (2.4GHz-3.4GHz) 4th Generation Intel® Core™ i7-4710HQ Processor (2.5GHz-3.5GHz) |
Display | 15.6" Full HD 1920x1080 Wide Viewing Angle LCD |
System Memory | 4/8GB DDRIIIL 1600, 2 slots (Max 16GB) |
Chipset | Mobile Intel® HM87 Express Chipset |
Video Graphics | Intel® HD Graphics 4600 NVIDIA® GeForce® GTX 870M GDDR5 6GB Supports NVIDIA® Optimus™ Technology |
Storage | *Supports Quadruple-Storage System 128/256/512GB mSATA SSD 128/256/512GB mSATA SSD + 500/750GB/1TB/1.5TB 2.5" HDD 5400 128/256/512GB mSATA SSD + 128/256/512GB mSATA SSD + 500/750GB/1TB/1.5TB 2.5" HDD 5400rpm 500/750GB/1TB/1.5TB 2.5" HDD 5400rpm/7200rpm *The storage size may differ between different countries and regions. Please confirm with the local dealers or retailers for the latest specifications. |
Keyboard Type | Full-sized Auto-Adjusting Backlit Keyboard |
Optical Disk Drive | Blu-ray Rewritable Drive with BDXL Support Super Multi DVD RW |
I/O Port | USB(3.0)*2, USB(2.0)*2, HDMI, D-sub, RJ45, Mic-in, Earphone-out (SPDIF), SD Card Reader, DC-in Jack, mini Display Port |
Audio | 1.5 Watt Speaker*2, Woofer speaker*1, Microphone, Dolby® Digital Plus™ Home Theater |
Communications | LAN: 10/100/1000Mbps Ethernet Wireless LAN: 802.11ac/b/g/n Bluetooth: Bluetooth V4.0 |
Webcam | HD Camera |
Security | Kensington Lock |
Battery | Li-Polymer, 11.1V, 75.81Wh |
Dimensions | 385(W) x 270(D) x 20.9(H) mm |
Weight | ~2.16kg (w/Li-polymer battery) ~2.26kg (w/ODD and Li-polymer battery) |
Commenti
Booo io sono per pro consolle ... Se devo farmi un pc per giocare mi faccio un fisso oppure una consolle portatile per il gioco....
Ma i prezzi? Se sono abbordabili il design è relativo (anche lo spessore lo è, il gaming pesante in mobilità è un po in controsenso, però per chi ne fa uso le dimensioni e il peso contano, il design lasciatelo ai macbook :D)
Io non capisco perchè non si sforzino di più nel design... Dire che non si guarda è poco.
sull'estetica sono d'accordo...
ma a dimensioni questo mi pare più sottile... :\
meglio un alien almeno esteticamente è piu carino..
Peccato che è brutto quanto la fame.