<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDblog.it &#187; Alta Definizione</title>
	<atom:link href="http://www.hdblog.it/category/alta-definizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdblog.it</link>
	<description>L&#039;informazione ... in Alta Definizione</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iWearSound: la felpa italiana con cuffie integrate (recensione by HDblog)</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/12/iwearsound-la-felpa-italiana-con-cuffie-integrate-recensione-by-hdblog/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/12/iwearsound-la-felpa-italiana-con-cuffie-integrate-recensione-by-hdblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Arestivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessori audio]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[fanpagefacebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Recensione]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=25959</guid>
		<description><![CDATA[Il mese scorso abbiamo visto una nuova tendenza che sta pian piano dilagando negli Stati Uniti con capi di vestiario che integrano auricolari. Siamo felici oggi di presentarvi iWearSound, la risposta tutta italiana che ha da poco aperto i battenti offrendo un&#8217;ampia scelta di felpe colorate unisex e dotate di particolari cuffie integrate nei laccetti del cappuccio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
<p style="text-align: justify;"><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/12/iwearsound-la-felpa-italiana-con-cuffie-integrate-recensione-by-hdblog/felpa-cuffie-foto-hdblog/" rel="attachment wp-att-130545"><img class="aligncenter size-full wp-image-130545" title="felpa cuffie foto hdblog" src="http://www.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/felpa-cuffie-foto-hdblog.jpg" alt="" width="595" height="415" /></a>Il mese scorso abbiamo visto una <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2011/12/31/hoodiebuddie-auricolari-integrati-nei-vestiti/">nuova tendenza</a></strong></span> che sta pian piano dilagando negli Stati Uniti con capi di vestiario che integrano auricolari. Siamo felici oggi di presentarvi <strong>iWearSound</strong>, la risposta tutta <strong>italiana</strong> che ha da poco aperto i battenti offrendo un’ampia scelta di <strong>felpe </strong><strong>colorate </strong><strong>unisex e dotate di particolari cuffie integrate nei laccetti del cappuccio con jack da 3.5mm a disposizione nel tascone inferiore</strong>. Noi di HDblog abbiamo avuto la possibilità di provarle, quì di seguito trovate qualche scatto e le nostre impressioni:</p>
<span style="text-align: left;">La comodità di avere delle cuffie sempre pronte all’uso è davvero innegabile, soprattutto per chi le utilizza molto per ascoltare musica durante il giorno e non può davvero farne a meno per allietare le attività sportive e il jogging. Una delle novità più importanti delle felpe iWearSound è che sono comodamente <strong>lavabili anche in lavatrice fino a 40°</strong>, senza la paura di dover danneggiare qualcosa.</span>
<p style="text-align: center;"><a href="http://android.hdblog.it/2010/03/30/htc-desire-black-in-arrivo-con-orange-uk/26123-revision/" rel="attachment wp-att-26135"><img class="alignnone size-large wp-image-26135" title="iWearSound 2" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8818-595x396.jpg" alt="" width="595" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sul <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.iwearsound.com/felpa-con-cuffie-integrate/">sito ufficiale</a></strong></span> si parla di una <strong>compatibilità con iPhone, iPod e altri lettori mp3</strong>: noi lo abbiamo testato con questi dispositivi ed altri smartphone con presa jack da 3.5mm constatando una <strong>buona qualità audio</strong> associata alla tipica comodità degli auricolari con capsule in silicone. A disposizione nello <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.iwearsound.com/store/">store online di iWearSound</a></strong></span> abbiamo <strong>10 colorazioni disponibili</strong>, tutte al prezzo di <strong>55 euro</strong> iva compresa alle quali vanno aggiunti un massimo di 5 euro per la spedizione tramite corriere sul territorio nazionale .</p>

<div id="attachment_26180" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px;">
<p class="wp-caption-text">Alcune delle tante colorazioni disponibili</p>

</div>
<p style="text-align: justify;">La felpa è invece un classico modello unisex di morbido cotone con un ottima vestibilità, perfetta per ascoltare musica in libertà in tutti i mesi dell’anno; un prodotto consigliato dall’<strong>ottimo rapporto qualità/prezzo</strong>, in grado di portare qualcosa di semplice e innovativo nel nostro guardaroba.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em><a href="http://www.iwearsound.com/">www.iwearsound.com</a></em></strong></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/12/iwearsound-la-felpa-italiana-con-cuffie-integrate-recensione-by-hdblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Box, il caricabatterie a pedali!</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/11/power-box-il-caricabatterie-a-pedali/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/11/power-box-il-caricabatterie-a-pedali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Puca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[fanpagefacebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=26138</guid>
		<description><![CDATA[Power box è un generatore che produce elettricità mentre si pedala. Esso utilizza la presa americana a due poli per trasmettere energia a tutti i dispositivi. Basterà comprare un adattatore e anche qui in Italia potrete generare energia pronta all&#8217;uso pedalando! Basta collegare il caricatore nella presa e muovere i pedali come se foste su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/11/power-box-il-caricabatterie-a-pedali/power_box2/" rel="attachment wp-att-26139"><img class="aligncenter size-full wp-image-26139" title="power_box2" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/power_box2.jpg" alt="" width="555" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Power box</strong> è un generatore che produce elettricità mentre si pedala. Esso utilizza la presa americana a due poli per trasmettere energia a tutti i dispositivi. Basterà comprare un adattatore e anche qui in Italia potrete generare energia pronta all&#8217;uso pedalando!<span id="more-26138"></span>



</p>
<p style="text-align: justify;">Basta collegare il caricatore nella presa e muovere i pedali come se foste su una bicicletta, il vostro dispositivo si caricherà grazie al moto delle vostre gambe.</p>
<div style="text-align: justify;">Potrete unire l&#8217;utile al dilettevole facendo esercizio fisico e risparmiando corrente a pagamento. La &#8220;scatola di alimentazione&#8221; ha una capacità di <strong>20W</strong>, sufficiente per caricare netbook di bassa potenza, tablet, smartphone, dispositivi video, dispositivi di gioco portatili, ecc.</p>
<div></div>
<div><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/11/power-box-il-caricabatterie-a-pedali/power_box3/" rel="attachment wp-att-26140"><img class="alignnone size-medium wp-image-26140" title="power_box3" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/power_box3-250x157.jpg" alt="" width="250" height="157" /></a><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/11/power-box-il-caricabatterie-a-pedali/power_box5/" rel="attachment wp-att-26141"><img class="alignnone size-medium wp-image-26141" title="power_box5" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/power_box5-250x157.jpg" alt="" width="250" height="157" /></a></div>
<div></div>
<div>Grazie al peso leggero (<strong>meno di 1 Kg</strong>) e alle dimensioni ridotte (<strong>12×12×27 cm</strong>) è facilmente trasportabile. Inoltre, il design (per cui è stato premiato ai CES Innovation Awards 2011), lo rende molto accattivante.</div>
<div></div>
<div>Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma è possibile ottenere maggiori informazioni a riguardo direttamente sul <a href="http://www.k-tor.com/pedal-powered-generator/"><strong>sito ufficiale</strong></a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/11/power-box-il-caricabatterie-a-pedali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips DS6100: una nuova soundbar con dock per iPhone</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/philips-ds6100-una-nuova-soundbar-con-dock-per-iphone/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/philips-ds6100-una-nuova-soundbar-con-dock-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iron Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessori audio]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[dockstation]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=26128</guid>
		<description><![CDATA[Philips ha presentato DS6100, un nuovo dock con soundbar dedicato a iPhone e iPod. Oltre alla porta per i dispositivi Apple, DS6100 pensa al mondo Apple richiamandolo con colori e design (dopo il salto lo trovate accostato a un Mac). Realizzato in alluminio per integrarsi con i nuovi MacBook, DS6100 monta una coppia di speaker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/philips-ds6100-una-nuova-soundbar-con-dock-per-iphone/phillips-ds6100/" rel="attachment wp-att-26129"><img class="aligncenter size-large wp-image-26129" title="Phillips-DS6100" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/Phillips-DS6100-595x363.jpg" alt="" width="595" height="363" /></a>Philips ha presentato DS6100, un nuovo dock con soundbar dedicato a iPhone e iPod. Oltre alla porta per i dispositivi Apple, DS6100 pensa al mondo Apple richiamandolo con colori e design (dopo il salto lo trovate accostato a un Mac).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-26128"></span>



<a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/philips-ds6100-una-nuova-soundbar-con-dock-per-iphone/phillips-ds6100-iphone-speaker-dock/" rel="attachment wp-att-26130"><img class="aligncenter size-large wp-image-26130" title="Phillips-DS6100-iPhone-Speaker-Dock" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/Phillips-DS6100-iPhone-Speaker-Dock-526x495.jpg" alt="" width="526" height="495" /></a>Realizzato in alluminio per integrarsi con i nuovi MacBook, DS6100 monta una coppia di speaker in neodimio da 20 Watt. Dockando un iPhone e collegando lo speaker al PC o Mac tramite USB, inoltre, si può sincronizzare il cellulare senza ulteriori mentre lo si ricarica.</p>
<p style="text-align: justify;">Previsto per Maggio (anche se non sappiamo ancora se arriverà in Italia), Philips DS6100 costerà circa 180$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/philips-ds6100-una-nuova-soundbar-con-dock-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma Merril DP1 e DP2 presto aggiornate con il sensore X3 da 46 megapixel</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/sigma-merril-dp1-e-dp2-presto-aggiornate-con-il-sensore-x3-da-46-megapixel/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/sigma-merril-dp1-e-dp2-presto-aggiornate-con-il-sensore-x3-da-46-megapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Arestivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=26116</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Sigma arriva la notizia che le fotocamere compatte Merril DP1 e DP2 riceveranno un&#8217;importante update con l&#8217;adozione del nuovo sensore Foveon X3 in formato APS-C da 15.3 megapixel, lo stesso utilizzato dalla Sigma DSLR SD1. In realtà la distribuzione dei sottopixel avviene su 3 livelli anzichè essere affiancata come nei normali CMOS, in questo modo il Foveon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/sigma-merril-dp1-e-dp2-presto-aggiornate-con-il-sensore-x3-da-46-megapixel/sigma/" rel="attachment wp-att-26118"><img class="size-full wp-image-26118 aligncenter" title="sigma" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/sigma.jpg" alt="" width="595" height="421" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla <strong>Sigma</strong> arriva la notizia che le fotocamere compatte <strong>Merril DP1 e DP2</strong> riceveranno un&#8217;importante update con l&#8217;adozione del nuovo <strong>sensore</strong> <strong>Foveon X3 </strong>in formato APS-C da 15.3 megapixel, lo stesso utilizzato dalla Sigma DSLR SD1. In realtà la distribuzione dei sottopixel avviene su 3 livelli anzichè essere affiancata come nei normali CMOS, in questo modo il Foveon X3 promette una resa cromatica e dettagli 3 volte maggiore raggiungendo una risoluzione di ben<strong> 46 megapixel</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-26116"></span>



Una qualità ovviamente inedita per il settore delle compatte che bisogna vedere all&#8217;opera prima di qualsiasi altra considerazione. La DP1 e la DP2 condividono anche lo stesso <strong>processore True II</strong> che migliora la velocità di elaborazione e la qualità finale dell&#8217;immagine e permette la registrazione video in VGA a 30fps. Su entrambe abbiamo un ampio <strong>LCD da 3&#8243;</strong> a 920 mila punti.</p>
<p style="text-align: justify;">La differenza tra le due risiede solamente nell&#8217;ottica con <strong>lenti f2.8 da 19mm per la DP1</strong> e <strong>lenti f2.8 da 30mm per la DP2</strong>: entrambe si presentano con una ghiera per il fuoco manuale. Prezzo ancora da definire con disponibilità attesa per fine estate per la prima e Maggio/Giugno per la DP2.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://www.theverge.com/2012/2/9/2787935/sigma-dp1-dp2-merrill-updated-46-megapixel-x3-sensor">via</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/sigma-merril-dp1-e-dp2-presto-aggiornate-con-il-sensore-x3-da-46-megapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Model X: il crossover elettrico da 7 posti che accelera da 0 a 100 in 4.5 secondi</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/tesla-model-x-il-crossover-elettrico-da-7-posti-che-accelera-da-0-a-100-in-4-5-secondi/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/tesla-model-x-il-crossover-elettrico-da-7-posti-che-accelera-da-0-a-100-in-4-5-secondi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iron Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[fanpagefacebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=26094</guid>
		<description><![CDATA[Annunciata da tempo, Model X è la nuova auto elettrica di Tesla che passa abbraccia nuovi un nuovo segmento: quello delle crossover. Un po&#8217; SUV, un po&#8217; Minivan, Model X è la sintesi della macchina ecologica per eccellenza perché grazie ai suoi 7 posti riesce a ridurre ancora di più l&#8217;impatto sull&#8217;ambiente. Prevista per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://android.hdblog.it/2010/03/29/froyo-importanti-novita-per-i-futuri-aggiornamento-di-android/26011-revision-7/" rel="attachment wp-att-26106"><img class="aligncenter size-large wp-image-26106" title="tesla model x" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/tesla-model-x-595x447.jpg" alt="" width="595" height="447" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Annunciata da tempo, Model X è la nuova auto elettrica di Tesla che passa abbraccia nuovi un nuovo segmento: quello delle crossover.</p>
<p style="text-align: justify;">Un po&#8217; SUV, un po&#8217; Minivan, Model X è la sintesi della macchina ecologica per eccellenza perché grazie ai suoi 7 posti riesce a ridurre ancora di più l&#8217;impatto sull&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-26094"></span>



<a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/tesla-model-x-il-crossover-elettrico-da-7-posti-che-accelera-da-0-a-100-in-4-5-secondi/samsung-galaxy-s-pro-in-arrivo-una-versione-qwerty-super-amoled/" rel="attachment wp-att-26107"><img class="aligncenter size-large wp-image-26107" title="model x" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/model-x-595x395.jpg" alt="" width="595" height="395" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Prevista per il 2013, la nuova elettrica non solo ha capienza da familiare ma anche prestazioni da super sportiva grazie all&#8217;accelerazione da o a 100 in soli 4.4 secondi, addio Cayenne (7.5 secondi) e Q7 (5.5 secondi)!</p>
<p style="text-align: justify;">Il prezzo di partenza sarà simile alla Model S e probabilmente si attesterà tra i 55.000 e i 65.000$. Model X monta due motori, uno dedicato all&#8217;asse anteriore e uno per l&#8217;asse posteriore. Eccovi di seguito un video della presentazione: le prime prove parlano di ottima maneggevolezza nella guida, qualità e comfort degli interni.</p>
<p> 
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qIaPnyGvN8Q">http://www.youtube.com/watch?v=qIaPnyGvN8Q</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qIaPnyGvN8Q"><img src="http://img.youtube.com/vi/qIaPnyGvN8Q/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/tesla-model-x-il-crossover-elettrico-da-7-posti-che-accelera-da-0-a-100-in-4-5-secondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kissenger: e i baci non conoscono più le distanze.. forse!</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kissenger-e-i-baci-non-conoscono-piu-le-distanze-forse/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kissenger-e-i-baci-non-conoscono-piu-le-distanze-forse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Arestivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=26084</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;Asia arrivano sempre prodotti un po strani ma dalla Lovotics (love+robotics) giunge un dispositivo davvero curioso che promette di rivoluzionare le storie d&#8217;amore a distanza (?): si chiama Kissenger ed è composto da due avatar con grosse labbra di silicone pronte a &#8220;baciarci&#8221; in seguito alla pressione che uno dei partner applica sul rispettivo porcellino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kissenger-e-i-baci-non-conoscono-piu-le-distanze-forse/kissenger/" rel="attachment wp-att-26085"><img class="alignnone size-full wp-image-26085" title="kissenger" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/kissenger.jpg" alt="" width="595" height="327" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;Asia arrivano sempre prodotti un po strani ma dalla <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://kissenger.lovotics.com/">Lovotics</a></strong></span> (love+robotics) giunge un dispositivo davvero curioso che promette di rivoluzionare le storie d&#8217;amore a distanza (?): si chiama <strong>Kissenger</strong> ed è composto da due avatar con grosse labbra di silicone pronte a &#8220;<strong>baciarci</strong>&#8221; in seguito alla pressione che uno dei partner applica sul rispettivo porcellino sferico.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-26084"></span>



Un&#8217;idea curiosa e allo stesso tempo molto inquietante che andrebbe a completare le attuali tecnologie che permettono &#8220;solo&#8221; video chiamate in real time anche a distanze siderali. Kissenger <strong>sfrutta la connessione internet</strong> per trasferire l&#8217;input tra una avatar e l&#8217;altro regalandoci, a quanto dice l&#8217;azienda produttrice, sensazioni di affetto, rispetto e gratificazione.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kissenger-e-i-baci-non-conoscono-piu-le-distanze-forse/kissenger-2/" rel="attachment wp-att-26093"><img class="alignnone size-full wp-image-26093" title="kissenger 2" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/kissenger-2.jpg" alt="" width="595" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Gli scenari possibili con Kissenger sono 3: il primo è quello descritto tra due partner, il secondo vede la spiacevole interazione con un robot e la terza (di male in peggio) con un avatar virtuale. Vediamolo adesso in azione nel filmato promozionale lasciando qualsiasi commento ai lettori di HDblog :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oSckuNlzQdM">http://www.youtube.com/watch?v=oSckuNlzQdM</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oSckuNlzQdM"><img src="http://img.youtube.com/vi/oSckuNlzQdM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Gli appassionati della brillante sit-com <strong>The Big Bang Theory</strong> dovranno assolutamente ricordarsi una delle scene più esilaranti della <strong>quinta stagione</strong>, in corso attualmente in USA e inedita in Italia: per colmare la distanza tra uno dei protagonisti (Leonard) e la sua fidanzata, l&#8217;ingegnere del gruppo (Howard) mostra l&#8217;ultima inedita invenzione per &#8220;l&#8217;internet Kissing&#8221;, un prodotto ben più avanzato del vero Kissenger della Lovotics. Non perdetevi il filmato:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cCD3MT01HRg">http://www.youtube.com/watch?v=cCD3MT01HRg</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cCD3MT01HRg"><img src="http://img.youtube.com/vi/cCD3MT01HRg/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kissenger-e-i-baci-non-conoscono-piu-le-distanze-forse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak annuncia ufficialmente la chiusura del settore foto e video</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kodak-annuncia-ufficialmente-la-chiusura-del-settore-foto-e-video/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kodak-annuncia-ufficialmente-la-chiusura-del-settore-foto-e-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iron Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[fanpagefacebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=26086</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno la definisce la fine di un&#8217;era, altri pensano che si tratti solo di una conseguenza dei tempi moderni, fatto sta che oggi arriva l&#8217;annuncio ufficiale: Kodak chiude il settore foto e video. Le linee di produzione per fotocamere, videocamere e cornici digitali cesseranno l&#8217;attività entro la prima metà del 2012 ma per tutti gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://apple.hdblog.it/2010/03/29/apple-rilascia-mac-os-10-6-3/26009-revision-3/" rel="attachment wp-att-26089"><img class="aligncenter size-large wp-image-26089" title="kodak" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/kodak-595x298.jpg" alt="" width="595" height="298" /></a>Qualcuno la definisce la fine di un&#8217;era, altri pensano che si tratti solo di una conseguenza dei tempi moderni, fatto sta che oggi arriva l&#8217;annuncio ufficiale: Kodak chiude il settore foto e video.</p>
<p style="text-align: justify;">Le linee di produzione per fotocamere, videocamere e cornici digitali cesseranno l&#8217;attività entro la prima metà del 2012 ma per tutti gli acquisti continuerà a essere valida la garanzia e il supporto tecnico fino alla naturale scadenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-26086"></span>



La notizia della chiusura del settore non è inaspettata dopo gli eventi recenti ma il marchio Kodak non sparisce del tutto: resta aperta infatti la linea di produzione di stampanti (ve ne abbiamo regalate alcune in costest) se ricordate, accessori per stampa, accessori per fotocamere e batterie.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito alla chiusura del settore fotografico è possibile che Kodak scelga di dare in licenza alcuni brevetti e IP, vedremo nei prossimi mesi cosa succederà.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/10/kodak-annuncia-ufficialmente-la-chiusura-del-settore-foto-e-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon IXUS 510 HS e 240 HS: digitali compatte con ampio display touchscreen da 3.2″</title>
		<link>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/09/canon-ixus-510-hs-e-240-hs-digitali-compatte-con-ampio-display-touchscreen-da-3-2/</link>
		<comments>http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/09/canon-ixus-510-hs-e-240-hs-digitali-compatte-con-ampio-display-touchscreen-da-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Arestivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altadefinizione.hdblog.it/?p=26031</guid>
		<description><![CDATA[Canon presenta già una vasta gamma di fotocamere compatte ai quali oggi si aggiungono altre 2 dell&#8217;apprezzata linea IXUS, la 510 HS e la 240 HS che, diversamente dalle altre della categoria, si mostrano con pochi pulsanti al seguito ed un ampio schermo touchscreen da 3.2 pollici (461 mila punti) ad occupare l&#8217;intero comparto posteriore. Entrambe le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://altadefinizione.hdblog.it/2012/02/09/canon-ixus-510-hs-e-240-hs-digitali-compatte-con-ampio-display-touchscreen-da-3-2/black-ixus-510-hs-bck_t/" rel="attachment wp-att-26032"><img class="size-large wp-image-26032 aligncenter" title="black-ixus-510-hs-bck_t" src="http://altadefinizione.hdblog.it/wp-content/uploads/2012/02/black-ixus-510-hs-bck_t-595x313.jpg" alt="" width="595" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Canon</strong> presenta già una vasta gamma di fotocamere <strong>compatte</strong> ai quali oggi si aggiungono altre 2 dell&#8217;apprezzata linea <strong>IXUS</strong>, la <strong>510 HS e la 240 HS </strong>che, diversamente dalle altre della categoria, si mostrano con pochi pulsanti al seguito ed un ampio schermo touchscreen da<strong> 3.2 pollici</strong> (461 mila punti) ad occupare l&#8217;intero comparto posteriore.</p>
<p><span id="more-26031"></span>



</p>
